Angle is a structural shape that has an L-shape. Angle comes in lengths of 20’ and 40’ length, size dependent. We offer a variety of ASTM standards so let us know what grade you are looking for and we are happy to provide a quote for your next project. See our charts below for the usual sizes offered.**
**While we strive to carry the most commonly used Angles in the industry, please note that the charts reflect a comprehensive list of all angle sizes but are not always readily available or no longer made domestically. If you need a custom size for your project, let us know the overall dimensions and thickness and provide us with a drawing, and we can form it to your project specifications. Contact us and upload your file to get more information.
Size in Inches | Estimated Weight Lbs. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | Per Foot | 20 Ft. Length | 40 Ft. Length | ||
1/2 | X | 1/2 | X | 1/8 | 0.38 | 7.6 | |
5/8 | X | 5/8 | X | 1/9 | 0.4 | 9.6 | |
3/4 | X | 3/4 | X | 1/10 | 0.59 | 11.8 | |
7/8 | X | 7/8 | X | 1/11 | 0.7 | 14 | |
1 | X | 1 | X | 1/12 | 0.8 | 16 | 32 |
3/16 | 1.18 | 23.2 | 46.6 | ||||
1/4 | 1.49 | 29.8 | 53.6 | ||||
1 1/4 | X | 1 1/4 | X | 1/8 | 1.01 | 20.2 | 40.6 |
3/16 | 1.48 | 29.6 | 59.2 | ||||
1/4 | 1.92 | 38.4 | 76.8 | ||||
1 1/2 | X | 1 1/2 | X | 1/8 | 1.23 | 24.6 | 49.2 |
3/16 | 1.8 | 36 | 72 | ||||
1/4 | 2.34 | 46.8 | 93.6 | ||||
1 3/4 | X | 1 3/4 | X | 1/8 | 1.44 | 28.8 | 57.6 |
3/16 | 2.12 | 42.4 | 84.8 | ||||
1/4 | 2.77 | 55.4 | 110.8 | ||||
2 | X | 1 1/4 | X | 3/16 | 1.96 | 39.2 | 78.4 |
X | 1/4 | 2.55 | 51 | 102 | |||
2 | X | 1 1/2 | X | 1/8 | 1.44 | 28.8 | 57.6 |
3/16 | 2.12 | 42.4 | 84.8 | ||||
1/4 | 2.77 | 55.4 | 110.8 | ||||
2 | X | 2 | X | 1/8 | 1.65 | 33 | 66 |
3/16 | 2.44 | 48.8 | 97.6 | ||||
1/4 | 3.19 | 63.8 | 127.6 | ||||
5/16 | 3.92 | 78.4 | 156.8 | ||||
3/8 | 4.7 | 94 | 188 | ||||
2 1/2 | X | 1 1/2 | X | 3/16 | 2.44 | 48.8 | 97.6 |
1/4 | 3.19 | 63.8 | 127.6 | ||||
5/16 | 3.92 | 78.4 | 156.8 | ||||
2 1/2 | X | 2 | X | 3/16 | 2.75 | 55 | 110 |
1/4 | 3.62 | 72.4 | 144.8 | ||||
5/16 | 4.5 | 90 | 180 | ||||
3/8 | 5.3 | 106 | 212 | ||||
2 1/2 | X | 2 1/2 | X | 3/16 | 3.07 | 61.4 | 122.8 |
1/4 | 4.1 | 82 | 164 | ||||
5/16 | 5 | 100 | 200 | ||||
3/8 | 5.9 | 118 | 236 | ||||
1/2 | 7.7 | 154 | 308 |
Size in Inches | Estimated Weight Lbs. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | Per Foot | 20 Ft. Length | 40 Ft. Length | ||
3 | X | 2 | X | 3/16 | 3.07 | 61.4 | 122.8 |
1/4 | 4.1 | 82 | 164 | ||||
5/16 | 5 | 100 | 200 | ||||
3/8 | 5.9 | 118 | 236 | ||||
1/2 | 7.7 | 154 | 308 | ||||
3 | X | 2 1/2 | X | 3/16 | 3.39 | 67.8 | 135.6 |
1/4 | 4.5 | 90 | 180 | ||||
5/16 | 5.6 | 112 | 224 | ||||
3/8 | 6.6 | 132 | 264 | ||||
1/2 | 8.5 | 170 | 340 | ||||
3 | X | 3 | X | 3/16 | 3.71 | 74.2 | 148.4 |
1/4 | 4.9 | 98 | 196 | ||||
5/16 | 6.1 | 122 | 244 | ||||
3/8 | 7.2 | 144 | 288 | ||||
1/2 | 9.4 | 188 | 376 | ||||
3 1/2 | X | 2 1/2 | 1/4 | 4.9 | 98 | 196 | |
5/16 | 6.1 | 122 | 244 | ||||
3/8 | 7.2 | 144 | 288 | ||||
1/2 | 9.4 | 188 | 376 | ||||
3 1/2 | X | 3 | X | 1/4 | 5.4 | 108 | 216 |
5/16 | 6.6 | 132 | 264 | ||||
3/8 | 7.9 | 158 | 316 | ||||
1/2 | 10.2 | 204 | 408 | ||||
3 1/2 | X | 3 1/2 | X | 1/4 | 5.8 | 116 | 232 |
5/16 | 7.2 | 144 | 288 | ||||
3/8 | 8.5 | 170 | 340 | ||||
7/16 | 9.8 | 196 | 392 | ||||
1/2 | 11.1 | 222 | 444 | ||||
4 | X | 3 | X | 1/4 | 5.8 | 116 | 232 |
5/16 | 7.2 | 144 | 288 | ||||
3/8 | 8.5 | 170 | 340 | ||||
1/2 | 11.1 | 222 | 444 | ||||
5/8 | 13.6 | 272 | 544 | ||||
4 | X | 3 1/2 | X | 1/4 | 6.2 | 124 | 248 |
5/16 | 7.7 | 154 | 308 | ||||
3/8 | 9.1 | 182 | 364 | ||||
1/2 | 11.9 | 238 | 476 | ||||
4 | X | 4 | X | 1/4 | 6.6 | 132 | 264 |
5/16 | 8.2 | 164 | 328 | ||||
3/8 | 9.8 | 196 | 392 | ||||
7/16 | 11.3 | 226 | 452 | ||||
1/2 | 12.8 | 256 | 512 | ||||
5/8 | 15.7 | 314 | 628 | ||||
3/4 | 18.5 | 370 | 740 | ||||
5 | X | 3 | X | 1/4 | 6.6 | 132 | 264 |
5/16 | 8.2 | 164 | 328 | ||||
3/8 | 9.8 | 196 | 392 | ||||
1/2 | 12.8 | 256 | 512 |
Size in Inches | Estimated Weight Lbs. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | Per Foot | 20 Ft. Length | 40 Ft. Length | ||
5 | X | 5 | X | 5/16 | 10.3 | 206 | 412 |
3/8 | 12.3 | 246 | 492 | ||||
7/16 | 14.3 | 286 | 572 | ||||
1/2 | 16.2 | 324 | 648 | ||||
5/8 | 20 | 400 | 800 | ||||
3/4 | 23.6 | 472 | 944 | ||||
7/8 | 27.2 | 544 | 1088 | ||||
6 | X | 3 1/2 | X | 5/16 | 9.8 | 196 | 392 |
3/8 | 11.7 | 234 | 468 | ||||
1/2 | 15.3 | 306 | 312 | ||||
6 | X | 4 | X | 5/16 | 10.3 | 206 | 412 |
3/8 | 12.3 | 246 | 492 | ||||
7/16 | 14.3 | 286 | 572 | ||||
1/2 | 16.2 | 324 | 648 | ||||
5/8 | 20 | 400 | 800 | ||||
3/4 | 23.6 | 472 | 944 | ||||
7/8 | 27.2 | 544 | 1088 | ||||
6 | X | 6 | X | 5/16 | 12.4 | 248 | 496 |
3/8 | 14.9 | 298 | 596 | ||||
7/16 | 17.2 | 344 | 688 | ||||
1/2 | 19.6 | 392 | 784 | ||||
5/8 | 24.2 | 484 | 968 | ||||
3/4 | 28.7 | 574 | 1148 | ||||
7/8 | 33.1 | 662 | 1324 | ||||
1 | 37.4 | 748 | 1496 | ||||
7 | X | 4 | X | 3/8 | 13.6 | 272 | 544 |
7/16 | 15.8 | 316 | 632 | ||||
1/2 | 17.9 | 358 | 716 | ||||
5/8 | 22.1 | 442 | 884 | ||||
3/4 | 26.2 | 524 | 1048 | ||||
8 | X | 4 | X | 7/12 | 17.2 | 344 | 688 |
1/2 | 19.6 | 392 | 784 | ||||
5/8 | 24.2 | 484 | 968 | ||||
3/4 | 28.7 | 574 | 1148 | ||||
7/8 | 33.1 | 662 | 1324 | ||||
1 | 37.4 | 748 | 1496 | ||||
8 | X | 6 | X | 7/16 | 20.2 | 404 | 808 |
1/2 | 23 | 460 | 920 | ||||
5/8 | 28.5 | 570 | 1140 | ||||
3/4 | 33.8 | 676 | 1352 | ||||
7/8 | 39.1 | 782 | 1564 | ||||
1 | 44.2 | 884 | 1768 | ||||
8 | X | 8 | X | 1/2 | 26.4 | 528 | 1056 |
5/8 | 32.7 | 654 | 1308 | ||||
3/4 | 38.9 | 778 | 1556 | ||||
7/8 | 45 | 900 | 1800 | ||||
1 | 51 | 1020 | 2040 | ||||
1 1/8 | 56.9 | 1138 | 2276 |
Florida’s Premier Supplier Of Structural Steel
and Specialty Alloys and Metal
Tampa/St. Pete: 813.444.2022
South Florida: 561.501.0056
© 2025 Spirit Metals All rights reserved.